Statistik från Brå · 2025
Bostadsinbrott i region Väst.
Se anmälda inbrott i bostäder i polisregion Väst och utvecklingen de senaste åren.
Anmälda inbrott och försök
1 607under 2025Per 100 000 invånare
75,8för jämförelser av olika stora områdenJämfört med 2024
−15,8 %1 908 anmälningar året föreSiffrorna gäller hela regionen. De visar inte risken för att just din bostad ska utsättas.
Utvecklingen de senaste åren
Antal anmälda bostadsinbrott · Skalan börjar vid 0
| År | Antal | Per 100 000 inv. |
|---|---|---|
| 2023 | 1 916 | 91,0 |
| 2024 | 1 908 | 90,2 |
| 2025 | 1 607 | 75,8 |
En ändring i Brås registrering kan påverka jämförelser från 2024. Läs förklaringen
Alla anmälningar har inte en kommun
Dessa anmälningar ingår i regionens antal, men kan inte visas på en enskild kommunsida.
Skydda ditt hem
Gå igenom dörrar, fönster och vardagsrutiner med hemchecklistan.
Vad betyder siffrorna?
Anmälda brott är registrerade händelser, inte antal utsatta hushåll. Måttet per 100 000 invånare tar hänsyn till folkmängden, men inte till hur många hus eller lägenheter som finns.
Små antal kan ge stora procentuella förändringar. Brå har beskrivit registreringsproblem från 2024, vilket gör att år behöver jämföras försiktigt.
Källa: Brås statistik över anmälda brott, hämtad 11 oktober 2026.
Kommuner i region Väst
55 kommuner · 2025 · Välj en kommun för mer information.
| Kommun | Polisregion | Inbrott och försök | Per 100 000 inv. |
|---|---|---|---|
| Ale | Väst | 19 | 58,3 |
| Alingsås | Väst | 20 | 46,7 |
| Bengtsfors | Väst | 11 | 122,0 |
| Bollebygd | Väst | 1 | 10,2 |
| Borås | Väst | 45 | 39,1 |
| Dals-Ed | Väst | 2 | 43,6 |
| Essunga | Väst | 3 | 54,0 |
| Falkenberg | Väst | 36 | 76,1 |
| Falköping | Väst | 14 | 42,7 |
| Färgelanda | Väst | 9 | 142,1 |
| Grästorp | Väst | 3 | 53,8 |
| Gullspång | Väst | 5 | 100,2 |
| Göteborg | Väst | 499 | 81,7 |
| Götene | Väst | 11 | 83,0 |
| Halmstad | Väst | 128 | 120,5 |
| Herrljunga | Väst | 3 | 31,6 |
| Hjo | Väst | 5 | 53,6 |
| Hylte | Väst | 14 | 138,0 |
| Härryda | Väst | 26 | 65,0 |
| Karlsborg | Väst | 4 | 56,9 |
| Kungsbacka | Väst | 48 | 55,8 |
| Kungälv | Väst | 17 | 33,7 |
| Laholm | Väst | 20 | 75,2 |
| Lerum | Väst | 20 | 45,8 |
| Lidköping | Väst | 29 | 71,8 |
| Lilla Edet | Väst | 13 | 90,2 |
| Lysekil | Väst | 2 | 14,4 |
| Mariestad | Väst | 13 | 53,1 |
| Mark | Väst | 17 | 48,4 |
| Mellerud | Väst | 19 | 210,1 |
| Munkedal | Väst | 7 | 67,9 |
| Mölndal | Väst | 52 | 72,4 |
| Orust | Väst | 16 | 104,2 |
| Partille | Väst | 36 | 87,6 |
| Skara | Väst | 20 | 106,8 |
| Skövde | Väst | 17 | 29,2 |
| Sotenäs | Väst | 3 | 33,1 |
| Stenungsund | Väst | 17 | 61,0 |
| Strömstad | Väst | 12 | 88,8 |
| Svenljunga | Väst | 15 | 140,4 |
| Tanum | Väst | 57 | 447,9 |
| Tibro | Väst | 4 | 35,3 |
| Tidaholm | Väst | 5 | 39,2 |
| Tjörn | Väst | 12 | 74,8 |
| Tranemo | Väst | 15 | 126,5 |
| Trollhättan | Väst | 50 | 84,6 |
| Töreboda | Väst | 5 | 55,1 |
| Uddevalla | Väst | 25 | 44,0 |
| Ulricehamn | Väst | 20 | 80,1 |
| Vara | Väst | 13 | 81,0 |
| Varberg | Väst | 45 | 65,0 |
| Vårgårda | Väst | 5 | 40,1 |
| Vänersborg | Väst | 27 | 67,4 |
| Åmål | Väst | 10 | 84,8 |
| Öckerö | Väst | 17 | 132,6 |
