Statistik från Brå · 2025
Bostadsinbrott i region Nord.
Se anmälda inbrott i bostäder i polisregion Nord och utvecklingen de senaste åren.
Anmälda inbrott och försök
411under 2025Per 100 000 invånare
45,5för jämförelser av olika stora områdenJämfört med 2024
−5,7 %436 anmälningar året föreSiffrorna gäller hela regionen. De visar inte risken för att just din bostad ska utsättas.
Utvecklingen de senaste åren
Antal anmälda bostadsinbrott · Skalan börjar vid 0
| År | Antal | Per 100 000 inv. |
|---|---|---|
| 2023 | 525 | 58,2 |
| 2024 | 436 | 48,3 |
| 2025 | 411 | 45,5 |
En ändring i Brås registrering kan påverka jämförelser från 2024. Läs förklaringen
Alla anmälningar har inte en kommun
Dessa anmälningar ingår i regionens antal, men kan inte visas på en enskild kommunsida.
Skydda ditt hem
Gå igenom dörrar, fönster och vardagsrutiner med hemchecklistan.
Vad betyder siffrorna?
Anmälda brott är registrerade händelser, inte antal utsatta hushåll. Måttet per 100 000 invånare tar hänsyn till folkmängden, men inte till hur många hus eller lägenheter som finns.
Små antal kan ge stora procentuella förändringar. Brå har beskrivit registreringsproblem från 2024, vilket gör att år behöver jämföras försiktigt.
Källa: Brås statistik över anmälda brott, hämtad 11 oktober 2026.
Kommuner i region Nord
44 kommuner · 2025 · Välj en kommun för mer information.
| Kommun | Polisregion | Inbrott och försök | Per 100 000 inv. |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | Nord | 1 | 38,7 |
| Arvidsjaur | Nord | 2 | 33,0 |
| Berg | Nord | 6 | 84,5 |
| Bjurholm | Nord | 0 | 0,0 |
| Boden | Nord | 21 | 74,1 |
| Bräcke | Nord | 2 | 33,4 |
| Dorotea | Nord | 0 | 0,0 |
| Gällivare | Nord | 2 | 11,6 |
| Haparanda | Nord | 12 | 132,0 |
| Härjedalen | Nord | 5 | 49,3 |
| Härnösand | Nord | 19 | 77,8 |
| Jokkmokk | Nord | 3 | 63,9 |
| Kalix | Nord | 19 | 124,0 |
| Kiruna | Nord | 3 | 13,4 |
| Kramfors | Nord | 21 | 120,4 |
| Krokom | Nord | 1 | 6,4 |
| Luleå | Nord | 42 | 52,5 |
| Lycksele | Nord | 10 | 82,4 |
| Malå | Nord | 2 | 68,2 |
| Nordmaling | Nord | 2 | 28,9 |
| Norsjö | Nord | 0 | 0,0 |
| Pajala | Nord | 2 | 34,6 |
| Piteå | Nord | 15 | 35,4 |
| Ragunda | Nord | 2 | 38,8 |
| Robertsfors | Nord | 1 | 15,1 |
| Skellefteå | Nord | 28 | 36,5 |
| Sollefteå | Nord | 8 | 43,8 |
| Sorsele | Nord | 0 | 0,0 |
| Storuman | Nord | 5 | 89,9 |
| Strömsund | Nord | 6 | 54,7 |
| Sundsvall | Nord | 43 | 43,4 |
| Timrå | Nord | 4 | 22,9 |
| Umeå | Nord | 27 | 20,0 |
| Vilhelmina | Nord | 2 | 32,3 |
| Vindeln | Nord | 1 | 18,5 |
| Vännäs | Nord | 2 | 21,8 |
| Ånge | Nord | 3 | 33,3 |
| Åre | Nord | 8 | 62,8 |
| Åsele | Nord | 1 | 37,2 |
| Älvsbyn | Nord | 8 | 102,6 |
| Örnsköldsvik | Nord | 23 | 41,5 |
| Östersund | Nord | 27 | 41,6 |
| Överkalix | Nord | 2 | 62,7 |
| Övertorneå | Nord | 6 | 149,0 |
